Nutrigrade for GenZi
☕ Glukopedia Ultimate: Kopi + Gula + Topping
🍨 Topping:
Total Gula Topping: 0 g
| Brand | Minuman | Base Gula | Total Gula | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Tomoro | Latte | 5 | - | - |
| Tuku | Kopi Susu Tetangga | 10 | - | - |
| Kopi Kenangan | Kenangan Mantan | 12 | - | - |
| Janji Jiwa | Jiwa Latte | 9 | - | - |
| Fore | Butterscotch Latte | 12 | - | - |
| - | Espresso | 0 | - | - |
| - | Americano | 0 | - | - |
| - | Latte | 5 | - | - |
| - | Cappuccino | 4 | - | - |
| - | Flat White | 4 | - | - |
| - | Mocha | 10 | - | - |
| - | Vanilla Latte | 10 | - | - |
| - | Hazelnut Latte | 10 | - | - |
| - | Affogato | 14 | - | - |
| - | Kopi Susu | 8 | - | - |
| - | Kopi Susu Gula Aren | 12 | - | - |
| - | Frappuccino | 15 | - | - |
Terima kasih banyak pak fredy sangat sangat berguna, informatif, sangat jelas penjelasanya
BalasHapus